
Vous l'avez demandé et le voici : le classement de vos moyennes générales du premier semestre toutes majeures confondues.

On espère que ça vous aidera. Nous n'avons pas pu faire les classements des moyennes dans toutes les majeures séparées suite à peu de réponses dans certaines d'entre elles...
On tenait à remercier à tous ceux qui ont participés au sondage : Merci à vous !

Pour ce qui est de la présentation à l'examen, sur les 172 personnes ayant répondues, nous avons :
- 143 personnes qui présentent l'examen.
- 15 personnes qui ne savent pas encore.
- 14 personnes qui ne le présentent pas.
Et sans plus tarder, voici le classement :
<div>Rang | Pseudo | Moyenne</div>
<div>1 | ALMSIVI | 18,39</div>
<div>2 | Alex | 18,37</div>
<div>3 | B33 |17,87</div>
<div>4 | Florent | 17,72</div>
<div>5 | Potter | 17,59</div>
<div>6 | Marie | 17,44</div>
<div>7 | Natcat | 17,25</div>
<div>8 | deku | 17,1</div>
<div>9 | BCHON | 17</div>
<div>10 | ELE | 16,9</div>
<div>11 | Marie | 16,84</div>
<div>12 | lolo88213 | 16,77</div>
<div>13 | Julo1408 | 16,77</div>
<div>14 | jvlivs | 16,67</div>
<div>15 | 20017998 | 16,59</div>
<div>16 | Zakarihalo | 16,52</div>
<div>17 | SAMUEL | 16,5</div>
<div>18 | Stella | 16,5</div>
<div>19 | julie ch | 16,4094</div>
<div>20 | Chloé S | 16,3</div>
<div>21 | Jade0708 | 16,25</div>
<div>22 | os naviculaire | 16,25</div>
<div>23 | Lola | 16,17</div>
<div>24 | Asperge en boîte | 16,1</div>
<div>25 | LeplusFort | 16,08</div>
<div>26 | PedroPari4 | 16,04</div>
<div>27 | Pierrotk83| 16,04</div>
<div>28 | Jaadeplt | 16</div>
<div>29 | AM14 | 16</div>
<div>30 | MAMIE_NOVA | 16</div>
<div>31 | Clemence Thomas | 15,95</div>
<div>32 | CTHMS | 15,95</div>
<div>33 | ELOPO | 15,92</div>
<div>34 | Noli02 | 15,81</div>
<div>35 | rbr | 15,8</div>
<div>36 | Caalllee | 15,65</div>
<div>37 | Idfc | 15,6</div>
<div>38 | Matri1231 | 15,5</div>
<div>39 | CHUPA CHUPS | 15,5</div>
<div>40 | Oceane1707 | 15,45</div>
<div>41 | Paris | 15,407</div>
<div>42 | Fanouuuu | 15,37</div>
<div>43 | Luce Anne | 15,3</div>
<div>44 | jack | 15,23</div>
<div>45 | Louloute2b | 15,15</div>
<div>46 | manon

<div>47 | Rrrrr | 15</div>
<div>48 | Arthur26 | 15</div>
<div>49 | Y | 15</div>
<div>50 | LeFantome | 15</div>
<div>51 | Marie-Lou R. | 14,96</div>
<div>52 | JujuB | 14,9</div>
<div>53 | Evaaa.12 | 14,88</div>
<div>54 | cecemiss31 | 14,88</div>
<div>55 | Guitarhero | 14,78</div>
<div>56 | Inès Gaaloul | 14,7</div>
<div>57 | Tunisienne.13 | 14,677125</div>
<div>58 | Vanille | 14,67</div>
<div>59 | Leo.D | 14,57</div>
<div>60 | Elise.mdm | 14,56</div>
<div>61 | AGER | 14,52</div>
<div>62 | A.Wesker | 14,5</div>
<div>63 | marine | 14,47</div>
<div>64 | Bulle | 14,46</div>
<div>65 | Victor | 14,45</div>
<div>66 | Meleco | 14,448</div>
<div>67 | Jn | 14,4</div>
<div>68 | vvvv | 14,4</div>
<div>69 | ines | 14,399</div>
<div>70 | lou-anne | 14,35</div>
<div>71 | 2000060800000 | 14,3</div>
<div>72 | MAFFRE | 14,26</div>
<div>73 | Baptiste | 14,17</div>
<div>74 | Sachi | 14,035</div>
<div>75 | Mariem | 14</div>
<div>76 | p182614 | 14</div>
<div>77 | J.Valentine | 14</div>
<div>78 | Llb | 13,76</div>
<div>79 | B20003003 | 13,66</div>
<div>80 | Lilou | 13,65</div>
<div>81 | cassylorandalonso | 13,61</div>
<div>82 | Léa | 13,5</div>
<div>83 | Flospicea | 13,5</div>
<div>84 | RONI | 13,46</div>
<div>85 | 19014724p | 13,44</div>
<div>86 | lala | 13,4</div>
<div>87 | eli | 13,3</div>
<div>88 | Ce*_ |13,265</div>
<div>89 | Abou | 13,23</div>
<div>90 | Avril11 | 13</div>
<div>91 | tipan | 13</div>
<div>92 | Ramone | 13</div>
<div>93 | Hugo.gr | 12,96</div>
<div>94 | Viou | 12,955</div>
<div>95 | Viou | 12,955</div>
<div>96 | julia | 12,95</div>
<div>97 | Liz | 12,9</div>
<div>98 | lena | 12,8</div>
<div>99 | Eliiiiine | 12,758</div>
<div>100 | Dylan | 12,75</div>
<div>101 | sanji | 12,74</div>
<div>102 | lilou | 12,6</div>
<div>103 | Calane | 12,6</div>
<div>104 | Crose04 | 12,58</div>
<div>105 | Malouklet | 12,56</div>
<div>106 | cclonna | 12,54</div>
<div>107 | shosho | 12,5</div>
<div>108 | llorona | 12,4</div>
<div>109 | Rou_ssi | 12,35</div>
<div>110 | Ikaru | 12,3</div>
<div>111 | Sophie | 12,205</div>
<div>112 | Monster Munch | 12,2</div>
<div>113 | Gaby gaby | 12,2</div>
<div>114 | weshalors | 12</div>
<div>115 | ruap | 12</div>
<div>116 | Fabio847 | 12</div>
<div>117 | shb | 12</div>
<div>118 | croquette | 12</div>
<div>119 | clara | 12</div>
<div>120 | paelie | 12</div>
<div>121 | B | 11,98</div>
<div>122 | Paulinesrt | 11,9</div>
<div>123 | Titis14 | 11,8212</div>
<div>124 | Titis14 | 11,8212</div>
<div>125 | Boudinette | 11,8</div>
<div>126 | 20012488 | 11,7</div>
<div>127 | Pseudo | 11,7</div>
<div>128 | Ogeee | 11,6</div>
<div>129 | Thomasctd | 11,6</div>
<div>130 | lco | 11,6</div>
<div>131 | Paelie | 11,6</div>
<div>132 | Sc | 11,52</div>
<div>133 | Igor | 11,5</div>
<div>134 | Marg02 | 11,5</div>
<div>135 | Carla | 11,5</div>
<div>136 | P2 on arrive

<div>137 | al | 11,4</div>
<div>138 | al | 11,4</div>
<div>139 | direction la Belgique | 11,25</div>
<div>140 | Michel99 | 11,211</div>
<div>141 | François pietri | 11,2</div>
<div>142 | OM_13FFP | 11,19</div>
<div>143 | PaulT | 11,13</div>
<div>144 | Ppp | 11,113</div>
<div>145 | Marseillebb | 11</div>
<div>146 |

<div>147 | Mae | 11</div>
<div>148 | Mathildehgs - 10,86</div>
<div>149 | Le noob | 10,7</div>
<div>150 | Happiness | 10,66</div>
<div>151 | Happiness | 10,66</div>
<div>152 | Danielle | 10,59</div>
<div>153 | Lisou | 10,5</div>
<div>154 | Kdk | 10,5</div>
<div>155 | Daid As | 10,395</div>
<div>156 | Manon | 10,2</div>
<div>157 | Manon | 10,2</div>
<div>158 | Manon | 10,2</div>
<div>159 | JOE | 10</div>
<div>160 | Fat | 9,8</div>
<div>161 | Fati | 9,8</div>
<div>162 | myriam407 | 9,74</div>
<div>163 | elise b | 9,3</div>
<div>164 | S | 9,13</div>
<div>165 | Brachemi | 9</div>
<div>166 | Hayley | 8</div>
<div>167 | Ragnar | 8</div>
<div>168 | Dianaskl13 | 8</div>
<div>169 | Nunu | 8</div>
<div>170 | Haniaa | 7,376</div>
<div>171 | gabini | 7</div>
<div> </div>
<div>PS : Nous avons du modifier certains pseudos car ils n'étaient pas adaptés.
Nous avons modifier le premier prénom par exemple.</div>