[Ecurie UE3 N°3 (Classement + Correction) ]

Répondre
Avatar de l’utilisateur
Holaninos
Ancien du TAM
Ancien du TAM
Messages : 104
Inscription : 14 sept. 2020, 17:40
Filière : 3ème année de Médecine

Bonjour !

Voici le classement de l'écurie de ce midi, en espérant qu'elle vous a plu ;)

Si vous avez la formule simple vous pouvez aller chercher le sujet de l'écurie au local ^_^

Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici ou sur discord, les tuteurs seront là pour vous répondre :)

Le diaporama de correction est en pièce jointe,

Bonne semaine !

ORDRE DE MERITE

Epreuve de UE3, le 02/11/2022.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 116

RANG NOM SCORE NOTE/20
1 AGUSSL 16,7 16,70
1 LEANEHERMES 16,7 16,70
3 ENVIE DE SE PENDRE 16,2 16,20
4 JAI ENCORE FAIM 14,6 14,60
5 ECTOBLASTE 13,8 13,80
6 DULY 13,7 13,70
7 RAVIOLI 13,4 13,40
8 WOMAN 12,2 12,20
9 MABEL 11,8 11,80
10 RMMZY 11,4 11,40
11 OUISTICRAME 11,3 11,30
12 CEK 11,0 11,00
13 FRAKYY 10,5 10,50
14 ARTELOTH BECK 10,3 10,30
14 CAIRO 10,3 10,30
16 PLUS QUE SIX JOURS 10,1 10,10
17 LZR 10,0 10,00
18 DURA 09,9 09,90
18 MK 09,9 09,90
20 JIMINSHII 09,8 09,80
20 JOJO 09,8 09,80
22 EEEEA 09,2 09,20
23 MEJICHANGO 09,0 09,00
24 NYX 08,9 08,90
25 CAMEE 08,8 08,80
26 LE MAJOR DU TAM 08,4 08,40
27 MINCEE 08,1 08,10
28 SENKU 07,8 07,80
29 OLAMAAZZ 07,4 07,40
29 UTRICULE 07,4 07,40
31 WONDER 07,2 07,20
32 MITCHELOS 06,4 06,40
33 MARCASSIN 06,3 06,30
34 ZIZOU 05,9 05,90
35 LE MONDE EST MECHANT 05,7 05,70
36 ANIRO 05,4 05,40
36 LIRE 05,4 05,40
38 PINGOUIN PASCONCENTR 05,3 05,30
39 TCHATCHA 05,2 05,20
40 JSPP COLON SIGMOIDE 05,1 05,10
40 PATRICE DZ 05,1 05,10
42 CHOCO 05,0 05,00
43 J VAISCHI ALER 04,9 04,90
43 MINIMOYS 04,9 04,90
43 PATELLA 04,9 04,90
46 ABI 04,8 04,80
47 MAADNOUSS 04,7 04,70
47 NURMAGOMEDOV 04,7 04,70
47 PLUME 04,7 04,70
50 NEVAX 04,6 04,60
51 ABIDI 04,4 04,40
51 FRANKYY 04,4 04,40
51 UGOTNOJAMS 04,4 04,40
51 UN JOUR 04,4 04,40
55 HIZA 04,3 04,30
55 LOUBIZ 04,3 04,30
57 PAMAA 04,2 04,20
57 RIO 04,2 04,20
59 DADDY S LIL HELPER 04,1 04,10
59 DEMARRAGE 04,1 04,10
59 JAI FAIM 04,1 04,10
59 OLIVERQUEEN 04,1 04,10
63 AKALI 04,0 04,00
63 ENCEPHALEUH 04,0 04,00
63 JALENRAMSEY 04,0 04,00
63 MILOU 04,0 04,00
67 BABOUU 03,9 03,90
67 LE J 03,9 03,90
67 P YMB 03,9 03,90
67 TRUYDE UTT ZEEDEUR 03,9 03,90
71 JOYEUX 03,8 03,80
71 LEMAN 03,8 03,80
73 CHOPO 03,7 03,70
73 MOROSOW 03,7 03,70
75 CINQ 03,6 03,60
75 DARTH MALGUS 03,6 03,60
77 BOULETTE 03,5 03,50
77 NAIROD 03,5 03,50
77 YAS 03,5 03,50
80 AGUSSOL 03,4 03,40
80 AZALEE 03,4 03,40
80 KARTILAGE 03,4 03,40
80 SVV 03,4 03,40
84 FLEAFO 03,3 03,30
84 KIKI 03,3 03,30
84 LEXA 03,3 03,30
84 ON A ENVIE DE MOURIR 03,3 03,30
84 TRAFALGAR LAW 03,3 03,30
89 ATHENE 03,2 03,20
89 DASH 03,2 03,20
89 ERLINGHAALANDD 03,2 03,20
89 HUGO 03,2 03,20
89 JAJOU 03,2 03,20
89 LE CRABE CUIT 03,2 03,20
89 MCMCH 03,2 03,20
89 SHIKAMARU 03,2 03,20
89 STYX 03,2 03,20
89 VEROPOIREAU 03,2 03,20
99 PIEPITO 03,1 03,10
100 COLIBRII 03,0 03,00
100 PINGOUIN 03,0 03,00
100 REEROW 03,0 03,00
100 SEKKU 03,0 03,00
104 DARK SLIPPARD 02,9 02,90
105 GOLDORAKETTE 02,8 02,80
105 RANIMAL 02,8 02,80
107 BELLE BOIS DORMANT 02,7 02,70
108 EDMRH 02,6 02,60
108 GOUT PIMENT 02,6 02,60
108 WANDERER S GIRLIE 02,6 02,60
111 ANNIVERSAIRE 02,5 02,50
111 CUZZA 02,5 02,50
113 MELINUX 02,4 02,40
113 MINIONBANA 02,4 02,40
115 KENTO NANAMI 01,8 01,80
116 LOLO 01,6 01,60

GRILLE DE CORRECTION

│ Q.01 : A█CD█ │
│ Q.02 : █B█DE │
│ Q.03 : A█CD█ │
│ Q.04 : ██C██ │
│ Q.05 : A█C█E │
│ Q.06 : AB██E │
│ Q.07 : ██C██ │
│ Q.08 : A█CD█ │
│ Q.09 : A█CDE │
│ Q.10 : ABC██ │
│ Q.11 : ABCD█ │
│ Q.12 : █B██E │
│ Q.13 : ABC██ │
│ Q.14 : A█CDE │
│ Q.15 : A██DE │
│ Q.16 : A█C██ │
│ Q.17 : AB██E │
│ Q.18 : A█C██ │
│ Q.19 : ███DE │
│ Q.20 : █B██E │

GROS BISOUS :clover(1): :wub:
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Vice-Présidente Pédagogie PASS 2022/2023 RM UE 10 - 2021/2022 Tutrice - 2021/2022 PASS - 2020/2021D1 Médecine
Avatar de l’utilisateur
Fibula
Responsable Matière
Responsable Matière
Messages : 7
Inscription : 26 sept. 2022, 14:56
Filière : PASS

Bonjour, il n'y a pas eu un soucis dans le classement ? Nous sommes 6 à avoir rempli notre grille au crayon gris comme d'habitude, on a environ 15 d'après la correction que vous avez publié, mais pourtant nous avons eu 3, comme la moitié des autres étudiants (ce qui est vraiment bas par rapport à d'habitude ).

Merci :D
Thomas Ducourau
Membre
Membre
Messages : 1
Inscription : 28 sept. 2022, 16:26
Filière : PASS

salut, mise à part le petit probleme de points, à la question 9, la D est fausse car il faut que les 2 tubes soit à la meme hauteur ce qui n'est pas mentionné dans l'item...
Avatar de l’utilisateur
Goldorakette
Responsable Matière
Responsable Matière
Messages : 14
Inscription : 12 août 2022, 18:10
Filière : 2ème année de Médecine
Localisation : ici

maxime.henck a écrit : 02 nov. 2022, 14:47 Bonjour, il n'y a pas eu un soucis dans le classement ? Nous sommes 6 à avoir rempli notre grille au crayon gris comme d'habitude, on a environ 15 d'après la correction que vous avez publié, mais pourtant nous avons eu 3, comme la moitié des autres étudiants (ce qui est vraiment bas par rapport à d'habitude ).

Merci :D
Oui je pense aussi qu'il y a eu un problème
J'ai fait le compte de mes points, je n'ai absolument pas la même note que ce qui est affiché
cleabs
Membre
Membre
Messages : 2
Inscription : 22 août 2022, 12:50
Filière : PASS

Bonjour ,
je pense qu'il y a une erreur dans la correction de la question 14C .
ou bien pouvez vous m'expliquer?

merci
Thibault_ejb
Membre
Membre
Messages : 1
Inscription : 18 oct. 2022, 19:16
Filière : PASS

Effectivement j'ai bien l'impression que y a eu un problème de comptage de point
Logane
Membre
Membre
Messages : 1
Inscription : 18 sept. 2022, 18:50
Filière : PASS

Pouvez vous me dire comment les points sont comptabilisés svp ?
Avatar de l’utilisateur
Goldorakette
Responsable Matière
Responsable Matière
Messages : 14
Inscription : 12 août 2022, 18:10
Filière : 2ème année de Médecine
Localisation : ici

Bonsoir
Pour l'item 4C il est marqué "système nerveux endocrinien"
Il n'y a peut-être que moi que ça choque mais pourquoi système nerveux endocrinien ???
C'est pas simplement le système endocrinien ?
Merci
Avatar de l’utilisateur
Holaninos
Ancien du TAM
Ancien du TAM
Messages : 104
Inscription : 14 sept. 2020, 17:40
Filière : 3ème année de Médecine

Oui il y a eu un problème de correction au niveau de cette écurie.

Si nous arrivons à le régler nous modifierons le classement.

Désolé du dérangement.

TAMicalement :clover(1):
Répondre

Revenir à « Séances de QCM »