Voici le classement de l'écurie de ce midi, en espérant qu'elle vous a plu

Oubliez pas la séance méthodologie
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici ou sur discord, les tuteurs seront là pour vous répondre

Le diaporama de correction est en pièce jointe,
Bonne semaine !
ORDRE DE MERITE
Epreuve de : Ecurie UE2 N°2, le 09/11/2022.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 46
RANG NOM SCORE NOTE/20
1 CUZZA 17,5 17,50
2 DASH 17,2 17,20
3 LE J 16,7 16,70
4 LE ESPACE CRABE 16,5 16,50
5 NARUTAMMEGENE 16,2 16,20
6 ERLINGHAALAND 15,9 15,90
7 CLEMCLEM 15,6 15,60
8 JAJOU 14,7 14,70
9 TULIPE 14,4 14,40
10 DARK RLIPPARD 14,3 14,30
11 LEXA 13,9 13,90
12 CHOCOLATINE 13,8 13,80
13 ATHENE 13,6 13,60
14 SILAWANGIDA 13,5 13,50
15 KARTILAGE 13,2 13,20
16 MANON HDS 13,1 13,10
17 DULY 12,8 12,80
18 SUDIP 12,8 12,80
18 EDMRH 12,7 12,70
20 LZR 12,6 12,60
21 BOBLEPONGE 12,4 12,40
22 JOJO 12,4 12,40
22 CHOCO 12,1 12,10
24 ROOM 11,9 11,90
25 CHIPEUR 11,6 11,60
26 BELLE BOIS DORMANT 11,4 11,40
27 RIO 11,4 11,40
27 PAINAUCHOCOLAT 11,2 11,20
29 P YMB 10,9 10,90
30 ALLEZ 10,2 10,20
31 EMU 09,6 09,60
32 GOUT PIMENT 09,1 09,10
33 PATRICE DZ 08,9 08,90
34 NAIROD 08,8 08,80
35 THIS IS ELON MUSK 08,5 08,50
36 WASHPOPPINBABYGIRL 08,3 08,30
37 ESTOUB 08,1 08,10
38 GAGE A LA FIN 07,9 07,90
39 BABOUU 07,7 07,70
40 MINIMOYS 07,6 07,60
41 UN JOUR 06,7 06,70
42 CORTISOL 06,6 06,60
43 NARUNAT 06,4 06,40
44 HIZA 06,2 06,20
45 JIMIN 06,1 06,10
46 IOUBIZ 04,3 04,30
GRILLE DE CORRECTION
│ Q.01 : ██C█E │
│ Q.02 : AB██E │
│ Q.03 : █BC██ │
│ Q.04 : █B█DE │
│ Q.05 : ██CDE │
│ Q.06 : A██DE │
│ Q.07 : █B█D█ │
│ Q.08 : A████ │
│ Q.09 : ██CD█ │
│ Q.10 : AB██E │
│ Q.11 : █BCD█ │
│ Q.12 : █B███ │
│ Q.13 : █B██E │
│ Q.14 : AB██E │
│ Q.15 : ███DE │
│ Q.16 : ABCDE │
│ Q.17 : ████E │
│ Q.18 : ██C██ │
│ Q.19 : A█CDE │
│ Q.20 : █B██E │